

Folksam LO Fonds VD Johan Cederin reflekterar över finansmarknaden.

Förutom vår entréfondslösning så har vi alltså ett antal fonder som vi till rabatterat pris kan erbjuda om du själv vill välja. En del av dessa
fonder representerar en högre riskexponering än entréfondslösningen och kan därför kräva mer tillsyn och aktivitet av dig.
| Fondnamn | Fondförvaltningsavgift netto |
|---|---|
| Folksam Penningmarknadsfond | 0,22% |
| Folksam LO Obligationsfond | 0,22% |
| Folksam Aktiefond Sverige | 0,43% |
| Carlsson Sverige Koncis | 0,82% |
| Folksam Aktiefond Europa | 0,43% |
| Danske Invest Europe | 0,67% |
| Folksam Aktiefond USA | 0,43% |
| Fortis US Opportunities | 0,80% |
| Folksam Aktiefond Asien | 0,43% |
| Skagen Global*) | 0,40% |
| HQ Ryssland | 0,92% |
| Skagen KONTIKI*) | 0,92% |
| Skagen Vekst*) | 0,40% |
| JPMF Latinamerika | 0,95% |
| HQ Kinafond | 0,85% |
| HQ Indien | 0,85% |
| Catella Trygghet | 0,55% |
*) rörliga performanceavgifter tillkommer
Sidan uppdaterad 2010-01-22
Copyright © 2009 – Folksam-LO Pension • 020–414 414 • webbkarta